Λεπτομέρειες:
|
οθόνη αφής: | Το IR αγγίζει (πολυ αφή υποστήριξης), υπέρυθρο όργανο ελέγχου αφής, υπέρυθρη οθόνη αφής | Τύπος: | Υπέρυθρες ακτίνες, όργανο ελέγχου οθόνης αφής |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 19 ίντσα | Σημείο αφής: | αφή 4 σημείων |
Φωτεινότητα: | 250cd/m2 | Ψήφισμα: | 1280*1024 |
Χρώμα: | Μαύρος (άλλα χρώματα προαιρετικά) | Υλικό: | Υπέρυθρη επιτροπή αφής μετάλλων Case+ |
Υψηλό φως: | 250cd/M2 υπέρυθρο όργανο ελέγχου αφής,1280*1024 υπέρυθρο όργανο ελέγχου αφής,250cd/M2 υπέρυθρη πολυ οθόνη αφής |
Ο τοίχος τοποθετεί Dustproof φως του ήλιου οργάνων ελέγχου αφής 250cd/M2 το υπέρυθρο αναγνώσιμο
19 ίντσα - υψηλό καθορισμού όργανο ελέγχου οθόνης αφής IR οθονών επαφής διεπαφών υπέρυθρο openframe LCD
Εισαγωγή
Αυτό το υπέρυθρο IR όργανο ελέγχου αφής CJTOUCH είναι τοίχος τοποθετεί τα όργανα ελέγχου αφής, ανοικτά όργανα ελέγχου αφής πλαισίων, διαλογικό ψηφιακό σύστημα σηματοδότησης, είναι οικονομικώς αποδοτική λύση αφής που σχεδιάζεται για τα διαφορετικά περίπτερα, το ATM, διαλογικό ψηφιακό, τη μεταφορά κ.λπ., και τα δημόσια περιβάλλοντα: Λόμπι ξενοδοχείων, κτίρια γραφείων, αυτόματοι αντιπρόσωποι, τράπεζα, χαρτοπαικτικές λέσχες τυχερού παιχνιδιού, αίθουσες αναμονής υγειονομικής περίθαλψης, μαγαζί λιανικής πώλησης και σταθμοί τρένου, βιομηχανικός έλεγχος, εκπαίδευση, τεχνητή νοημοσύνη, κ.λπ.
Υπέρυθρο χαρακτηριστικό γνώρισμα οργάνων ελέγχου οθόνης αφής:
Προδιαγραφή:
Προδιαγραφές επίδειξης | ||||
Χαρακτηριστικό | Αξία | Σχόλιο | ||
Μέγεθος/τύπος LCD | 19» χρώμα tft-LCD SXGA | |||
Λόγος διάστασης | 5:04 | |||
Ενεργός περιοχή | Οριζόντιος | 376,32 χιλ. | ||
Κάθετος | 301,06 χιλ. | |||
Εικονοκύτταρο | Οριζόντιος | 0,294 | ||
Κάθετος | 0,294 | |||
Ψήφισμα επιτροπής | 1280×1024 (60 Hz) | Ντόπιος | ||
Χρώμα επίδειξης | 16.7 εκατομμύρια | 6-κομμάτια + γεια-FRC | ||
Αναλογία αντίθεσης | 1000:01:00 | Χαρακτηριστικός | ||
Φωτεινότητα | 250 ψείρες | Χαρακτηριστικός | ||
Χρόνος απόκρισης | 3.6 κα | Χαρακτηριστικός | ||
Γωνία εξέτασης | Οριζόντιος | 170 | Χαρακτηριστικός | |
Κάθετος | 160 | |||
Τηλεοπτική εισαγωγή σημάτων | VGA και DVI και HDMI προαιρετικά | |||
Φυσικές προδιαγραφές | ||||
Διαστάσεις | Πλάτος | 417,6 χιλ. | ||
Ύψος | 342,5 χιλ. | |||
Βάθος | 42,5 χιλ. | |||
Βάρος | Καθαρό βάρος 7 κλ | Βάρος ναυτιλίας 9 κλ | ||
Διαστάσεις κιβωτίων | Μήκος | 500 χιλ. | ||
Πλάτος | 450 χιλ. | |||
Ύψος | 200 χιλ. | |||
Ηλεκτρικές προδιαγραφές | ||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Συνεχές ρεύμα 12V 4A | Προσαρμοστής δύναμης συμπεριλαμβανόμενος | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Εισαγωγή βουλωμάτων | |||
Κατανάλωση ισχύος | Λειτουργία | 38 W | Χαρακτηριστικός | |
Ύπνος | 3 W | |||
Από | 1 W | |||
Προδιαγραφές οθόνης αφής | ||||
Τεχνολογία αφής | Υπέρυθρο σημείο 4 αφής | |||
Διεπαφή αφής | USB (τύπος Β) | |||
Πρότυπος αριθμός ελεγκτών | ΕΚΡΥΨΕ το plug and play | |||
OS που υποστηρίζεται | Plug and play | Παράθυρα όλα (ΕΚΡΥΨΕ), Linux (ΕΚΡΥΨΕ) (αρρενωπή επιλογή) | ||
Οδηγός | Εργαλείο βαθμολόγησης προσφερθε'ν | |||
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές | ||||
Όρος | Προδιαγραφή | |||
Θερμοκρασία | Λειτουργία | -10°C ~+ 50°C | ||
Αποθήκευση | -20°C ~ +70°C | |||
Υγρασία | Λειτουργία | 20% ~ 80% | ||
Αποθήκευση | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50000 ώρες σε 25°C |
Εικόνα προϊόντων
Σχεδιασμός:
FAQ
Q1: Δέχεστε τις επιδείξεις προσαρμογής και τις οθόνες αφής;
Α: Βέβαιοι, μπορείτε προσαρμογή το όργανο ελέγχου αφής PCAP και η οθόνη αφής.
Q2: Ποιος τύπος διεπαφής είναι η οθόνη επίδειξής σας;
Α: Μικρός - ταξινομημένος των επιδείξεων γενικά το όργανο ελέγχου αφής υποστήριξης PCAP. Μέσου μεγέθους επιδείξεων γενικά υποστήριξης PCAP αφής διαφορετικές διεπαφές χρήσης προδιαγραφών οργάνων ελέγχου διαφορετικές.
Q3: Χρησιμοποιήσατε τη χωρητική οθόνη αφής ή την ανθεκτική οθόνη αφής.
Α: Έχουμε τη χωρητική οθόνη αφής και την ανθεκτική οθόνη αφής.
Q4: Ποια είναι η πολιτική δειγμάτων σας;
Α: Εάν υπάρχει απόθεμα, μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή, εάν δεν υπάρχει κανένα απόθεμα, αυτό θα πάρετε κάποιο χρόνο, και θα περιμένετε έπειτα τα υλικά να έρθετε πίσω στο δείγμα. Αλλά ο πελάτης πρέπει να καταβάλει την αμοιβή δειγμάτων και να εκφράσει την αμοιβή.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lydia Cai
Τηλ.:: +8613927483927